
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RIECO S.p.A. &#187; relazioni esterne</title>
	<atom:link href="https://www.riecospa.it/site/author/relazioniesterne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.riecospa.it/site</link>
	<description>Servizi integrati per l&#039;Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 15:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.4</generator>
	<item>
		<title>La sede Rieco</title>
		<link>https://www.riecospa.it/site/la-sede-rieco/</link>
		<comments>https://www.riecospa.it/site/la-sede-rieco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[relazioni esterne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati di servizio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.riecospa.it/site/?p=6357</guid>
		<description><![CDATA[Ogni giorno al lavoro per un ambiente più pulito Dietro ogni servizio di raccolta rifiuti c’è un’organizzazione fatta di persone, mezzi e impegno quotidiano. Questo è il cuore operativo di Rieco S.p.A., dove i nostri operatori e i nostri mezzi partono ogni giorno per garantire servizi di igiene urbana efficienti e puntuali sul territorio. Raccolta [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.riecospa.it/site/la-sede-rieco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoltore presenta la nuova gestione dei rifiuti: 81% di raccolta differenziata e nuovi servizi per il decoro urbano</title>
		<link>https://www.riecospa.it/site/spoltore-presenta-la-nuova-gestione-dei-rifiuti-81-di-raccolta-differenziata-e-nuovi-servizi-per-il-decoro-urbano/</link>
		<comments>https://www.riecospa.it/site/spoltore-presenta-la-nuova-gestione-dei-rifiuti-81-di-raccolta-differenziata-e-nuovi-servizi-per-il-decoro-urbano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 16:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[relazioni esterne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati di servizio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.riecospa.it/site/?p=6350</guid>
		<description><![CDATA[Nella Sala Consiliare del Comune di Spoltore è stata presentata ufficialmente la nuova fase della gestione del servizio di igiene urbana, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e Rieco. Un incontro che ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e illustrare le novità in arrivo. I risultati: raccolta differenziata all’81% Spoltore registra [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.riecospa.it/site/spoltore-presenta-la-nuova-gestione-dei-rifiuti-81-di-raccolta-differenziata-e-nuovi-servizi-per-il-decoro-urbano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulizia straordinaria nel centro storico del Comune Campli</title>
		<link>https://www.riecospa.it/site/pulizia-straordinaria-nel-centro-storico-del-comune-campli/</link>
		<comments>https://www.riecospa.it/site/pulizia-straordinaria-nel-centro-storico-del-comune-campli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 16:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[relazioni esterne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati di servizio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.riecospa.it/site/?p=6342</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina, nel centro storico di Campli, una squadra operativa di Rieco ha effettuato un intervento straordinario di lavaggio, pulizia e disinfezione approfondita delle vie e delle strade del paese, realizzato con l’impiego di un mezzo operativo dotato di idropulitrice, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e la pulizia delle aree maggiormente frequentate. L’intervento [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.riecospa.it/site/pulizia-straordinaria-nel-centro-storico-del-comune-campli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti: risultati eccellenti in provincia di Ancona. Rieco si congratula con i Comuni più virtuosi</title>
		<link>https://www.riecospa.it/site/rifiuti-risultati-eccellenti-in-provincia-di-ancona-rieco-si-congratula-con-i-comuni-piu-virtuosi/</link>
		<comments>https://www.riecospa.it/site/rifiuti-risultati-eccellenti-in-provincia-di-ancona-rieco-si-congratula-con-i-comuni-piu-virtuosi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 10:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[relazioni esterne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.riecospa.it/site/?p=6332</guid>
		<description><![CDATA[La provincia di Ancona continua a distinguersi per l’impegno nella gestione sostenibile dei rifiuti. Rispetto al 2006 si registrano quasi 90 mila tonnellate in meno di rifiuti prodotti, a conferma di una crescente attenzione alla prevenzione e alla riduzione degli sprechi. Allo stesso tempo, oltre 200 mila tonnellate di materiali sono state sottratte alle discariche [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.riecospa.it/site/rifiuti-risultati-eccellenti-in-provincia-di-ancona-rieco-si-congratula-con-i-comuni-piu-virtuosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecomondo 2025, Rieco tra i protagonisti del Fondo CoReVe per la raccolta del vetro</title>
		<link>https://www.riecospa.it/site/ecomondo-2025-rieco-tra-i-protagonisti-del-fondo-coreve-per-la-raccolta-del-vetro/</link>
		<comments>https://www.riecospa.it/site/ecomondo-2025-rieco-tra-i-protagonisti-del-fondo-coreve-per-la-raccolta-del-vetro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[relazioni esterne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.riecospa.it/site/?p=6326</guid>
		<description><![CDATA[In occasione di Ecomondo 2025, la fiera internazionale dedicata alla transizione ecologica e all’economia circolare che ogni anno riunisce a Rimini istituzioni, imprese e operatori del settore ambientale, ieri, mercoledì 5 novembre, si è svolto il convegno annuale promosso da ANCI e CoReVe, organizzato in collaborazione con Ancitel Energia e Ambiente. Come ogni anno, l’iniziativa [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.riecospa.it/site/ecomondo-2025-rieco-tra-i-protagonisti-del-fondo-coreve-per-la-raccolta-del-vetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
